19	0,0019	0,0132
22	0,0284	0,1084
25	0,0845	0,2538
30	0,2416	0,5759
35	0,4766	0,9779
40	0,7879	1,4472
47	1,3503	2,2024
50	1,6360	2,5580
55	2,1714	3,1897
60	2,7803	3,8675
65	3,4621	4,5887
70	4,2166	5,3509
75	5,0432	6,1524
80	5,9418	6,9913
85	6,9119	7,8661
90	7,9534	8,7756
95	9,0659	9,7186
100	10,2492	10,6940
110	12,8274	12,7382
